Description
ESPECIFICACIONES DE BOMBAS POSITIVAS
MODELO | DESPLAZAMIENTO DE REVOLUCION (+/- 10%) | VELOCIDAD NOMINAL | PRESION | CAPACIDAD NOMINAL HASTA | GAMA TIPICA HASTA | SUCCION/DESCARGA | GAMA DE TEMPERATURA NOMINAL | ||||
gal. | litros. | gpm | L/min | H.P | pulg. | mm. | |||||
AIP-10 | 0.0135 | 0.0516 | HASTA 6,000 RPM | HASTA 150PSI (10KG/CM) | 8.1 | 31 | 1 – 3 | 1.5″ | 38.1 | 300 F | 140C |
AIP-16 | 0.0283 | 0.105 | 17 | 63.5 | 1 – 3 | 1.5″ | 38.1 | ||||
U-30 | 0.059 | 0.223 | 35.4 | 134 | 1-5 | 1.5″ | 38.1 | ||||
CIP-55 | 0.151 | 0.572 | 91 | 343 | 2-15 | 2″ | 50.8 | ||||
EIP-125 | 0.25 | 0.946 | 150 | 568 | 5-25 | 2.5″ | 63.5 |
BOMBAS POSITIVAS SANITARIAS CIESA
MODELO | MEDIDA | A | AA | A0 | B | CP | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | O | CONEXIONES P | R | U | X | 2X | Z | PESO |
AIP-10 | PULG | 4.6 | 8 | 8.3 | 4.3 | 11 | 5.5 | 1.9 | 2.3 | 0.6 | 3/8 | 7.8 | 2.9 | 0.187 | 8.2 | 1.9 | 4.2 | 1.5 TRICLAMP | 1.8 | 0.8 | 3.4 | 6.72 | 1.2 | 40 LB |
MM | 118 | 20 | 211 | 109 | 279 | 140 | 49 | 59 | 16 | 16 | 198 | 75 | 5 | 218 | 48 | 107 | 45 | 19 | 85 | 171 | 31 | 18 KG | ||
AIP-16 | PULG | 4.6 | 1.1 | 8.3 | 4.3 | 11 | 5.5 | 1.9 | 2.3 | 0.6 | 3/8 | 7.8 | 2.9 | 0.187 | 8.9 | 1.9 | 4.2 | 1.5 TRICLAMP | 2.1 | 0.8 | 3.4 | 6.72 | 1.2 | 42 LB |
MM | 118 | 28 | 211 | 109 | 287 | 140 | 49 | 59 | 16 | 16 | 198 | 75 | 5 | 225 | 48 | 107 | 54 | 19 | 85 | 171 | 31 | 19 KG | ||
U-30 | PULG | 6.3 | 1.2 | 10 | 7.6 | 15 | 6.7 | 2.3 | 2.6 | 0.6 | 3/8 | 10 | 3.6 | 0.25 | 7.7 | 2.4 | 5.2 | 1.5 TRICLAMP | 1.2 | 1.3 | 4.2 | 8.5 | 1.7 | 80 LB |
MM | 159 | 30 | 259 | 193 | 371 | 170 | 59 | 65 | 16 | 16 | 265 | 90 | 6 | 295 | 62 | 132 | 30 | 32 | 108 | 215 | 42 | 36 KG | ||
CIP-55 | PULG | 8 | 1.5 | 14 | 6.1 | 16 | 9.6 | 3.5 | 4.1 | 0.8 | 1/2 | 11 | 5.1 | 0.25 | 13 | 2.6 | 7.3 | 1.5 TRICLAMP | 2.5 | 1.3 | 5.3 | 10.6 | 2.3 | 150 LB |
MM | 203 | 38 | 361 | 155 | 401 | 243 | 89 | 105 | 19 | 13 | 282 | 129 | 6 | 320 | 66 | 185 | 64 | 32 | 135 | 270 | 57 | 68 KG | ||
EIP-125 | PULG | 8 | 2.1 | 14 | 6.1 | 17 | 9.6 | 3.5 | 4.1 | 0.8 | 1/2 | 11 | 5.1 | 0.25 | 13 | 2.6 | 7.3 | 1.5 TRICLAMP | 3.1 | 1.3 | 5.3 | 10.6 | 2.3 | 190 LB |
MM | 203 | 53 | 351 | 155 | 424 | 243 | 89 | 105 | 19 | 13 | 282 | 129 | 6 | 333 | 66 | 185 | 78 | 32 | 135 | 270 | 57 | 86 KG |
Las bombas positivas sanitarias marca CIESA son ideales para el manejo de sustancias de alta viscosidad, comprendiendo el bombeo de fluidos con partículas solidas como las mermeladas y el yogurt con fruta. Características de construcción Cuerpo de Bomba y rotores AI 316 Doble aspa – estándar Aspa sencilla – disponible en los modelos U-18 y U-30 Ejes – AI 316 Cojines – tipo bolas para bombas U-18 y U-30 Timken para los modelos 55, 125 Sellos – sello “o” ring, sello mecánico sencillo Engranajes de sincronización – Helicoides de precisión Gama de viscosidad – desde menos de 1 cPs hasta 1 000 000 cPs Tapa –tapa normal y tapa reguladora de presión Sello tradicional de Neopreno Viton o Silicón económico de bajo costo para uso general.