Codo de 45° Corto Soldable

Descripción

TAMAÑO TUBO O.D. A B D PARED
1″ 0.621″ 1.530″ 1″ 0.065
1 1/2″ 0.931″ 2.296″ 1 1/2″ 0.065
2″ 1.242″ 3.061″ 2″ 0.065
2 1/2″ 1.553″ 3.826″ 2 1/2″ 0.065
3″ 1.863″ 4.592″ 3″ 0.065
4″ 2.485″ 6.122″ 4″ 0.083
6″ 3.727″ 9.184″ 6″ 0.109

 

SUBIR